ZEMELJSKI PLIN
Kakovost zemeljskega plina
Kakovost zemeljskega plina določajo sistemska obratovalna navodila. Merjenje kakovosti oz. sestave zemeljskega plina na prevzemnem mestu distribucijskega omrežja opravlja sistemski operater prenosnega omrežja, družba Geoplin plinovodi d.o.o., in sicer dvakrat mesečno.
Sistemski operater je dolžan sprejeti v distribucijo le zemeljski plin s točno določenimi lastnostmi. V kolikor zemeljski plin ne ustreza zahtevanim kemičnim in fizikalnim lastnostim, ga ni dolžan prevzeti v distribucijo. Na ta način je končnim odjemalcem vedno zagotavljen zemeljski plin ustrezne kakovosti.
Sistemski operater je dolžan sprejeti v distribucijo zemeljski plin z naslednjimi lastnostmi:
| Kemične in fizikalne lastnosti zemeljskega plina | ||
|---|---|---|
| a) Kemična sestava (v mol odstotkih) | ||
| metan (C1) | minimum | 89,7% |
| etan (C2) | maksimum | 6,3% |
| propan,butan in težji | ||
| (C3,C4+) | maksimum | 2,1% |
| kisik (o2) | brez | |
| dušik (N2) | maksimum | 2,1% |
| ogljikov dioksid (CO2) | maksimum | 1,575% |
| b) Vsebnost žvepla | ||
| žveplovodnik (H2S) | maksimum | 6,3 mg/Sm3 |
| merkaptansko žveplo | maksimum | 15,75 mg/Sm3 |
| skupaj žvepla | maksimum | 105,00 mg/Sm3 |
| c) spodnja kurilna vrednost | ||
| minimum | 33650 kJ/Sm3 | (15 °C) |
| maksimum | 36630 kJ/Sm3 | (15 °C) |
| d) rosišče | ||
| vode: | ne višje kot minus 7 °C pri tlaku 39 bar | |
| ogljikovodikov | ne višje kot minus 5 °C pri tlaku od 39 do 69 bar | |
| e) temperatura | ||
| maksimum | 42 °C | |
| f) Plin brez mehanskih primesi, smol ali spojin, ki tvorijo smole. | ||




