ZA ODJEMALCE
Cena za uporabo omrežij
Tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za leto 2012 so določene z Aktom o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine zreče in Občine Žalec (Ur. l. RS št. 105/11).
Tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina so sestavljene iz:
1. tarifnih postavk za distribucijo in
2. tarifnih postavk za meritve.
Omrežnino za posamezno odjemno mesto obračunava in pobira sistemski operater na način in pod pogoji, kot to določa Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Ur. l. RS št. 63/11), pri čemer se upošteva dogovorjeni obseg distribucije zemeljskega plina do odjemnega mesta.
1. Tarifne postavke za distribucijo
Le-te vključujejo: zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja, izvajanje distribucije, varno in zanesljivo vodenje in obratovanje distribucijskega omrežja, priključitev odjemalcev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v obsegu sorazmernih stroškov priključitve, zagotavljanje vzdrževanja in razvoja distribucijskega omrežja, zagotavljanje sistemskih storitev in prenos merjenih podatkov, razen izvajanja meritev, koordinacijo s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja in sistemskimi operaterji distribucijskih omrežij zemeljskega plina.
Vsako odjemno mesto končnega odjemalca zemeljskega plina je glede na obseg letne zakupljene zmogljivosti na tem odjemnem mestu, razvrščeno v posamezno odjemno skupino (CDK). Glede na razvrstitev v odjemno skupino se končnemu odjemalcu obračuna fiksni in variabilni del cene za distribucijo.
| odjemna skupina | tarifna postavka - za mesec | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CDK | Zakupljena zmogljivost (Sm3/leto) | Pavšal (€/mesec) | Moč (€/kW) | Zmogljivost (€/(Sm3/dan)] | Poraba (€/Sm3) |
| CDK1 | 0-200 | 3,5000 | 0,1100 | ||
| CDK2 | 201-500 | 3,5000 | 0,1100 | ||
| CDK3 | 501-1.500 | 8,2000 | 0,1180 | ||
| CDK4 | 1501-2.500 | 8,2000 | 0,1180 | ||
| CDK5 | 2501-4.500 | 9,0000 | 0,1300 | ||
| CDK6 | 4501-10.000 | 18,0000 | 0,0000 | 0,1300 | |
| CDK7 | 10.001-30.000 | 48,7000 | 0,0000 | 0,1300 | |
| CDK8 | 30.001-70.000 | 110,0000 | 0,0000 | 0,1340 | |
| CDK9 | 70.001-100.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3500 | 0,1320 |
| CDK10 | 100.001-200.000 | 0,3500 | 0,1200 | ||
| CDK11 | 200.001-600.000 | 0,3500 | 0,1200 | ||
| CDK12 | 600.001-1.000.000 | 0,3500 | 0,1165 | ||
| CDK13 | 1.000.001-5.000.000 | 0,3500 | 0,1050 | ||
| CDK14 | 5.000.000-15.000.000 | 0,3500 | 0,1050 | ||
| CDK15 | nad 15.000.000 | 0,3500 | 0,1050 | ||
OPOMBA: Cene ne vključujejo DDV.
2. Tarifne postavke za meritve
Le-te vključujejo: izvajanje meritev, obdelavo merjenih podatkov, vzdrževanje, umerjanje in s predpisi določene periodične mernjave merilnih naprav.
| Tarifna postavka za izvajanje meritev na mesec | € | |
| Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave | VL | 1,9635 |
| Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje in umerja | VU | 1,5860 |
| Tarifna postavka za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja | VN | 1,2300 |
OPOMBA: Cene ne vključujejo DDV.
| tip plinomera oz. korektorja | faktor f1 | Mesečni znesek za izvajanje meritev za posamezno merilno mesto, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje, umerja in izvaja periodične menjave (VL) (€/mesec) |
|---|---|---|
| mehovni plinomer | ||
| G-4 | 1,10 | 2,16 |
| G-6 | 1,40 | 2,75 |
| G-10 | 4,30 | 8,44 |
| G-16 | 4,30 | 8,44 |
| G-25 | 5,60 | 11,00 |
| G-40 | 10,90 | 21,40 |
| G-65 | 13,60 | 26,70 |
| G-100 | 21,65 | 42,51 |
| turbinski plinomer | ||
| G-65 | 18,19 | 35,72 |
| G-100 | 20,15 | 39,56 |
| G-160 | 22,65 | 44,47 |
| G-250 | 23,75 | 46,63 |
| G-400 | 45,28 | 88,91 |
| G-650 | 45,28 | 88,91 |
| G-1000 | 55,37 | 108,72 |
| rotacijski plinomer | ||
| G-16 | 11,65 | 22,87 |
| G-25 | 13,02 | 25,56 |
| G-40 | 15,52 | 30,47 |
| G-65 | 17,18 | 33,73 |
| G-100 | 21,65 | 42,51 |
| G-160 | 26,71 | 52,45 |
| korektorji | ||
| korektor temperature in tlaka | 24,40 | 47,91 |
| korektor temperature | 7,80 | 15,32 |
OPOMBA: Cene ne vključujejo DDV.




